投資人專區
台灣電動車股份有限公司 (2246)
查閱公司財務報告、重大訊息與投資人相關資源。
營收資訊
營收概況
本年累計營收
0
去年同期累計
0
累計成長率
0.00%
| 115年08月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
|---|---|---|
| 225 | 3,807 | -94.09% |
| 2,418 | 6,980 | -65.36% |
| 7,905 | 11,279 | -29.91% |
| 2,836 | 1,172 | 141.98% |
每月營收歷史
| 年度 | 月份 | 營業收入 | 去年同期 |
|---|---|---|---|
| 115 | 8 | 225 | 3,807 |
| 115 | 7 | 2,418 | 6,980 |
| 115 | 6 | 7,905 | 11,279 |
| 115 | 5 | 2,836 | 1,172 |
| 115 | 4 | 143 | 3,023 |
| 115 | 3 | 1,761 | 3,784 |
| 115 | 2 | 137 | 3,955 |
| 115 | 1 | 258 | 5,773 |
| 114 | 12 | 118 | 13,811 |
| 114 | 11 | 185 | 421 |
| 114 | 10 | 7,340 | 5,804 |
| 114 | 9 | 15,255 | 2,677 |
資料來源:公開資訊觀測站 · 更新時間: 115/09/10 11:15:08 · mops.twse.com.tw