投資人專區
台灣電動車股份有限公司 (2246)
查閱公司財務報告、重大訊息與投資人相關資源。
財務報表
| 項目 | 115Q2 | 114Q2 | 114年度 | 113年度 |
|---|---|---|---|---|
| 資產總計 | 451,927 | 497,331 | 463,528 | 522,903 |
| 負債總計 | 67,406 | 63,991 | 62,491 | 60,646 |
| 權益總計 | 384,521 | 433,340 | 401,037 | 462,257 |
| 每股淨值(元) | 9.02 | 10.17 | 9.41 | 10.83 |
| 項目 | 115Q2 | 114Q2 | 114年度 | 113年度 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 9,368 | 28,985 | 62,669 | 98,725 |
| 營業利益(損失) | -27,163 | -25,747 | -63,626 | 13,139 |
| 稅前淨利(淨損) | -17,097 | -28,367 | -60,173 | 21,919 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.40 | -0.66 | -1.42 | 0.85 |
| 項目 | 115Q2 | 114Q2 | 114年度 | 113年度 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -20,667 | -42,864 | -69,659 | 33,603 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -14,891 | -24,804 | -37,054 | -26,195 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -5,042 | -4,763 | -4,994 | 272,505 |
資料來源:公開資訊觀測站 · 更新時間: 115/09/10 11:15:08 · mops.twse.com.tw